LEADERPLANT DENTAL CLINIC
| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 16 | 2025년 10월 추석 진료 안내 | 2025-09-17 | 322 |
| 15 | 2025년 8월 진료 안내 | 2025-07-31 | 929 |
| 14 | 2025년 6월 진료안내 | 2025-05-29 | 1,450 |
| 13 | 2025년 5월 진료안내 | 2025-04-25 | 1,758 |
| 12 | 2025년 3월 진료안내 | 2025-02-25 | 2,041 |
| 11 | 2025년 1월 진료안내 | 2024-12-30 | 1,895 |
| 10 | 크리스마스 휴진 안내 | 2024-12-11 | 1,233 |
| 9 | 국군의날 개천절 진료안내 | 2024-09-19 | 1,005 |
| 8 | 추석 진료 안내 | 2024-09-02 | 685 |
| 7 | 광복절 진료안내 | 2024-07-30 | 437 |
| 6 | 현충일 진료안내 | 2024-05-30 | 474 |
| 5 | 5월 휴진안내 | 2024-04-26 | 535 |
| 4 | 국회의원 선거일 진료 안내 | 2024-04-02 | 318 |
| 3 | 삼일절 휴진안내 | 2024-02-23 | 1,249 |
| 2 | 설 연휴 휴진 안내 | 2024-01-31 | 603 |
| 임플란트 | 디오 (맞춤+지르코니아) | 76만원 |
|---|---|---|
| 오스템 (맞춤+지르코니아) | BA - 115만원 | |
| SOI - 115만원 | ||
| 뼈이식 | 30~50만원 | |
| 상악동거상술 | 50~150만원 | |
| 틀니 | 전체/부분틀니 | 130만원(악당) |
| 인레이 (때우는 치료) |
테세라(레진) |
30만원 |
| 골드인레이 | 40만원 | |
| 크라운 (씌우는 치료) |
PFM | 40만원 |
| 올세라믹(전치부) | 60만원 | |
| 지르코니아(구치부) | 50만원 | |
| 골드 (구치부) | 50만원 |